品名 | ギュット・アニーズ・KD | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELMK03 | ||
寸法 | |||
全長 | 1,785mm | ||
全幅 | 580mm | ||
ハンドル高さ | 995-1,040mm | ||
サドル高さ | 735-860mm | ||
タイヤ | 20×2.125HE | ||
軸間距離 | 1,235mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 34.3kg | ||
フレーム | U形 | ||
ハンドルバー | アップ | ||
バスケット | 標準装備 | ||
リフレクター | バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 両立スタンド | ||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) | ||
チャイルドシート(後用) | 質量:5.0kg | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約50km※(アシストモード:「 パワー」 使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY580B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-16Ah※※(28cells) | ||
質量 | 約3.1kg | ||
ワット時定格量 | 404Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ073Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約5.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY582B02(ブラック・20Ah) NKY583B02(ホワイト・20Ah) NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY581B02(ホワイト・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY579B02(ホワイト・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) NKY577B02(ホワイト・8Ah) | ||
変速機方式 | 内装3段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式 | 後輪サークル錠 | ||
乗車適応身長 | 142cm以上(幼児2人同乗の場合は155cm以上) |
その他 ロードバイク 700c(約28インチ)/ネイビーブルー(青) シマノ21段変速 重さ/14.4kg 【Raychell】 レイチェル RD-7021R ds-1634459!