激安人気新品 完成車 電動アシスト自転車 2018 12A 26インチ ターコイズブルー BE-ELLU632V2 ビビ・LU パナソニック セール 14日(土)20時 予告-電動アシスト自転車





■仕様 特徴
品名 | ビビ・LU | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELLU432 | BE-ELLU632 | |
寸法 | |||
全長 | 1,770mm | 1,860mm | |
全幅 | 580mm | ||
ハンドル高さ | 980-1,015mm | 1,030-1,065mm | |
サドル高さ | 730-845mm | 740-855mm | |
タイヤ | 24×1-3/8WO | 26×1-3/8WO | |
軸間距離 | 1,120mm | 1,160mm | |
総車両質量(バッテリーを含む) | 22.5kg | 22.8kg | |
フレーム | U形 | ||
ハンドルバー | プロムナード | ||
バスケット | 樹脂製 | ||
リフレクター | バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 両立スタンド | ||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス18) | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約46km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY578B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-12Ah(21cells) | ||
質量 | 約2.3kg | ||
ワット時定格量 | 303Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ073Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY581B02(ホワイト・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY579B02(ホワイト・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) NKY577B02(ホワイト・8Ah) | ||
変速機方式 | 内装3段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式 | 後輪サークル錠 | ||
乗車適応身長 | 140cm以上 | 141cm以上 |
・乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。
・寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
■オプション ご一緒の注文で取り付けして発送させていただきます。

純正の後ろかご
取り付けして同梱できるものは追加送料はかかりません。自動計算でついてしまった場合は訂正してご連絡させていただきます。
※オプション等、お気軽に、ご相談ください。折り返し、ご連絡いたします。
■その他のカラーご参考に

※24インチ他のカラーから
※26インチ他のカラーから


激安人気新品 完成車 電動アシスト自転車 2018 12A 26インチ ターコイズブルー BE-ELLU632V2 ビビ・LU パナソニック セール 14日(土)20時 予告-電動アシスト自転車
